Grating Pitch | 20um |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Expansion | 10.6 x 10 -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 0.5-1-5μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Repeatability | ±1 increment | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Speed m/min | 60(5μm) ; 20 (1μm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Output type | TTL / EIA422A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.Acceleration | 20m/S² | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | 60mA Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase displacement | 90±5°electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | 0°-- 50° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature | -20°-- 80° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 100% not condensed |
Delos Linear Scale DLS-B
Delos Linear Scale DLS-B is a high-precision measuring tool manufactured by our factory. With unmatched accuracy, it delivers exceptional results every time. Order now and experience true precision in your work.
Request a QuotePRODUCTS DETAILS
Hot Products
Contact us
Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours