Resolutions | 10--0.1μm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Resolutions | 0.001--1’’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | 100VAC--230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Axis Display | 7 Segment LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal input per axis | A / B signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum input frequency | 500KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | 0°-- 50° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature | -20°-- 70° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation Humidity | 95% (not condensed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration Resistance | 25 m/s² (55--2000Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection class(EN60529) | IP42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.1KG |
Delos DS20 Plastic Case Digital readout DRO
Looking for a reliable digital readout for your machine tools? Look no further than the Delos DS20 Plastic Case digital readout from our factory. With its high accuracy and durable construction, this DRO is perfect for any industrial application. Order yours today!
Request a QuotePRODUCTS DETAILS
Hot Products
Contact us
Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours